Projekty
Aktualnie opracowujemy następujące projekty:
| Typ obiektu | Zamawiający | Przedmiot opracowania projektowego | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stacje energetyczne WN/ŚN | SELPOL S.A. | Projekt budowlany z decyzją o pozwoleniu na budowę, projekt wykonawczy "Budowa stacji energetycznej 400/110 kV SIEDLCE UJRZANÓW" | 2015 |
| 2 | Linie WN i trakty światłowodowe | SELPOL S.A. | Projekt budowlany z decyzją o pozwoleniu na budowę, projekt wykonawczy "Budowa napowietrznej linii 400kV MIŁOSNA SIEDLCE" | 2015 |
| 3 | Linie WN i trakty światłowodowe | PGE Dystrybucja Łódź | Studium wykonalności, projekt budowlany i projekt wykonawczy Domkniecie Łódzkiego Ringu Energetycznego 110 kV, linia 110 kV, stacja energetyczna 110/15 kV | 2011 |
| 4 | Linie WN i trakty światłowodowe | Energia PRO - Opole | Projekt budowlany z decyzją o pozwoleniu na budowę, projekt wykonawczy "Budowa linii 110 kV GPZ NAMYSŁÓW – GPZ OLEŚNICA" | 2011 |
| 5 | Stacje energetyczne WN/ŚN | ECO-WIND | Projekt budowlany "Przyłączenie do sieci energetycznej elektrowni wiatrowej CIESZĘTA" | 2011 |
| 6 | Linie WN i trakty światłowodowe | SELPOL S.A. | Projekt budowlany z decyzją o pozwoleniu na budowę, projekt wykonawczy "Przebudowa dwutorowej linii napowietrznej 110 kV S-430 relacji Pawłowice Brennik" | 2011 |
| 7 | Stacje energetyczne WN/ŚN | ECO-POWER | Projekt budowlany, projekt wykonawczy "Przyłączenie do sieci energetycznej elektrowni wiatrowej SKOCZYKŁODY" | 2011 |
| 8 | Linie WN i trakty światłowodowe | Energa Operator | Studium wykonalności zwiększenia obciążalności prądowej 3 ciągów liniowych o łącznej długości 63 km i dostosowania do pracy w powyższych temperaturach roboczych tj. 80st. C | 2011 |
Prosimy zapoznać się z listą projektów opracowanych przez naszą firmę w ostatnich latach:
| Typ obiektu | Zamawiający | Przedmiot opracowania projektowego | Rok | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linie WN i trakty światłowodowe | PSE Operator S.A. | Linia 400 kV EŁK-Nowa stacja RUTKI Studium lokalizacyjne | 2010 |
| 2 | Linie WN i trakty światłowodowe | PSE Zachód | Wymiana izolatorów na linii 110 kV Świebodzice-Ząbkowice | 2010 |
| 3 | Stacje energetyczne WN/ŚN | ELWIATR | Przyłączenie do sieci energetycznej elektrowni wiatrowej ŚCIEKI Sieć elektroenergetyczna w zakresie: linia 110 kV (długość: 0,2 km), stacja energetyczna 110/20 kV, sieć rozdzielcza 20 kV | 2009 |
| 4 | Stacje energetyczne WN/ŚN | TRANS-ENERGO S.A. | Projekt budowlany + projekt wykonawczy. Rozbudowa stacji 110/6kV. Rozbudowa rozdzielni 6 kV EC SATURN w Świeciu | 2008 |
| 5 | Stacje energetyczne WN/ŚN | Konsorcjum firm ZWSE Rzeszów, SELPOL | Projekt wykonawczy. Budowa stacji energetycznej 400/110 kV WROCŁAW | 2008 | 6 | Linie WN i trakty światłowodowe | PKP-Energetyka Zakład Łódzki | Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji: SKLĘCZKI-KUTNO | 2008 | 7 | Stacje energetyczne WN/ŚN | Paltrak Sp. z o.o. | Projekt budowlany + projekt wykonawczy. Przyłączenie do sieci energetycznej elektrowni wiatrowej DOBRZYŃ (44MW) | 2008 |
| 8 | Linie WN i trakty światłowodowe | BE SELPOL | Projekt budowlany + projekt wykonawczy. Przebudowa linii 220kV JANÓW-PIOTRKÓW Łódź | 2007 |
| 9 | Linie WN i trakty światłowodowe | BE SELPOL | Projekt budowlany + projekt wykonawczy. Przebudowa linii 220kV JANÓW-PABIANICE Łódź | 2007 |
| 10 | Linie WN i trakty światłowodowe | BE SELPOL | Projekt budowlany + projekt wykonawczy. Przebudowa linii SN, nn, t/t - kolizje z linią 400kV BEŁCHATÓW- TREBACZEW | 2007 |
| 11 | Linie WN i trakty światłowodowe | TRANS-PROJEKT | Projekt budowlany + projekt wykonawczy. Przebudowa linii 110kV, 220 kV, kolizja z autostradą A1 LISEWO-LUBICZ | 2007 |
| 12 | Linie WN i trakty światłowodowe | ENERGIA PRO-Wałbrzych | Projekt budowlany + projekt wykonawczy. Przebudowa linii 110 kV od SE BOGUSZÓW do granicy polsko-czeskiej | 2007 |
| 13 | Stacje energetyczne WN/ŚN | Zakład Energetyczny Białystok S.A | Projekt budowlany + projekt wykonawczy. Przebudowa stacji energetycznej110/15 kV BIELSK PODLASKI | 2007 |
| 14 | Stacje energetyczne WN/ŚN | Zakład Energetyczny Białystok S.A | Projekt budowlany + projekt wykonawczy. Przebudowa stacji energetycznej110/15 kV WYSOKIE MAZOWIECKIE | 2007 |
| 15 | Linie WN i trakty światłowodowe | BE SELPOL | Wymiana izolacji w linii 220 kV ROGOWIEC - KOPALNIA Tor 1 i 2. | 2007 |
| 16 | Linie WN i trakty światłowodowe | BE Selpol dla Polskich Sieci Energetycznych | Trakt światłowodowy OPGW na linii 220 kV ROGOWIEC - PIOTRKÓW. | 2007 |
| 17 | Linie WN i trakty światłowodowe | Polskie Sieci Energetyczne Wschód | Słupy kratowe linii NN/220 kV. Dostosowanie konstrukcji słupów serii M52 do wymogów PN-E-05100-1:1998. | 2007 |
| 18 | Stacje energetyczne WN/ŚN | ENERGIA PRO - Legnica | Wymiana zabezpieczeń w stacjach energetycznych CZARNA, CHOJNÓW i KONRAD. | 2007 |
| 19 | Linie WN i trakty światłowodowe | Trans- projekt Warszawa | Przebudowa linii 110kV, 220 kV, 400 kV. Kolizja z obwodnicą m. BEŁCHATÓW. | 2006 |
| 20 | Linie WN i trakty światłowodowe | BE Selpol dla Z.E. Białystok | Trakt światłowodowy OPGW na linii 110 kV: stan. 41 - SE NAREW. | 2006 |
| 21 | Linie WN i trakty światłowodowe | AKSA | Projekt budowlany + projekt wykonawczy. Przebudowa linii 110 kV na terenie DELL-a ul. Śląska w Łodzi. | 2006 |
| 22 | Linie WN i trakty światłowodowe | BE SELPOL dla SOLIDEX ERIKSON | Trakt światłowodowy ADSS na linii WN/110 kV relacji: ŚWIECIE - CHEŁMNO. | 2006 |
| 23 | Linie WN i trakty światłowodowe | Pomorska Specjalna Strefa Ekonom. | Przebudowa linii WN/110 kV PSSE OSTASZEWO. | 2006 |
| 24 | Linie WN i trakty światłowodowe | A.B.B. dla Zakład Energetyczny Łódź-Teren | Napowietrzna dwutorowa linia energetyczna 110 kV z traktem światłowodowym w technologii OPGW do SE WOLBÓRZ. | 2006 |
| 25 | Linie WN i trakty światłowodowe | EnergiaPro - Oddział Jelenia Góra | Trakt światłowodowy w technologii OPGW i ADSS na liniach napowietrznych 110 kV relacji: SE CIEPLICE - SE KOWARY - SE KAMIENNA GÓRA. | 2005-2006 |
| 26 | Linie WN i trakty światłowodowe | EnergiaPro - Oddział Legnica | Trakt światłowodowy w technologii OPGW na liniach napowietrznych 110 kV relacji: SE CZARNA - SE CHOJNÓW. | 2006 |
| 27 | Stacje energetyczne WN/ŚN | Zakład Energetyczny Białystok S.A | Stacja energetyczna 110/15/6 kV FASTY Modernizacja rozdzielni 110 kV - 'H4' PB, PW, pozwolenie na budowę. | 2005 |
| 28 | Linie WN i trakty światłowodowe | Polskie Sieci Energetyczne S.A. | Napowietrzna linia energetyczna 2x400 + 2x200 kV PLEWISKA-KROMOLICE PB, PW, dok. formalno-prawna. | 2005 |
| 29 | Linie WN i trakty światłowodowe | Zakład Energetyczny Skarżysko - Kamienna | Trakt światłowodowy w technologii OPGW na liniach 110 kV relacji SE SZYDŁOWIEC - SE ROŻKI - SE ZWOLEŃ. |
2005 |
| 30 | Linie WN i trakty światłowodowe | Zakład Energetyczny Łódź - Teren | Napowietrzna linia energetyczna 110 kV relacji: PODDĘBICE - ADAMÓW. Przebudowa. Słupy o konstrukcji rurowej PB, PW, pozwolenie na budowę. | 2005 |
| 31 | Linie WN i trakty światłowodowe | Zakład Energetyczny Łódź - Teren | Napowietrzna linia energetyczna 110 kV relacji: WIELUŃ - WIERUSZÓW. Przebudowa. Słupy o konstrukcji rurowej PB, PW, pozwolenie na budowę. | 2005 |